Piłkarskie wyniki, tabele, zapowiedzi

Piłka Tango 12Sieradzka klasa okręgowa
Wynik XIII kolejki (3 bm.):

 

 
LUKS Bałucz – Gal Gaz Galewice 1:5
Prosna Wieruszów – Piast Błaszki 1:2
Widavia Widawa – Start Łubnice 5:1
Warta Osjaków – LZS Brąszewice 1:1
LZS Wydrzyn – Orkan Buczek 3:4
Unia Sulmierzyce – GLKS Strzelce Wlk. 1:0
LKS Paprotnia – LKS Kobierzycko 4:0
LGKS Charłupia M. – MLKS Konopnica 2:3

1. Gal Gaz Galewice 14 39 51-9
2. MLKS Konopnica 14 34 44-12
3. Piast Błaszki 14 32 31-16
4. Orkan Buczek 14 28 49-23
5. LGKS Charłupia M. 14 24 24-29
6. Widavia Widawa 14 22 42-30
7. LUKS Bałucz 14 20 30-28
8. LKS Kobierzycko 14 19 39-24
9. Warta Osjaków 14 18 20-24
10. GLKS Strzelce Wlk. 14 18 20-30
11. LZS Brąszewice 14 17 34-20
12. Prosna Wieruszów 14 14 13-33
13. LKS Paprotnia 14 13 21-43
14. LZS Wydrzyn 14 9 20-40
15. Unia Sulmierzyce 14 9 9-45
16. Start Łubnice 14 9 16-57
W sobotę 9 bm.: Gal Gaz Galewice – LZS Wydrzyn (13), Start Łubnice – Prosna Wieruszów (14).

Sieradzka klasa A – grupa II
Wyniki XIII kolejki (27 bm.):
Baszta Bolesławiec – GKS Czastary 4:2
Prosna Wyszanów – Jaga Lututów 2:3
Rolnik Skąpa – GKS Siemkowice 0:4
GKS Dubidze – LKS Wierzchlas 2:2
LZS Masłowice – Słowian Dworszowice 2:1
Sparta Mokrsko – ChKS Chotów 4:1
Victoria Skomlin – GLKS Biala 3:2
KKS Kurów – Solen Łaszew 1:7

1. LZS Masłowice 14 31 45-20
2. LKS Wierzchlas 14 27 34-11
3. GKS Siemkowice 14 26 33-21
4. KKS Kurów 14 24 35-36
5. Victoria Skomlin 14 23 50-31
6. Rolnik Skąpa 14 23 31-23
7. Słowian Dworszowice 14 20 36-25
8. GKS Dubidze 14 20 25-21
9. Baszta Bolesławiec 14 20 30-39
10. Jaga Lututów 14 19 30-25
11. GLKS Biała 14 19 30-30
12. GKS Czastary 14 19 31-31
13. Solen Łaszew 14 15 31-31
14. Sparta Mokrsko 14 10 30-52
15. Prosna Wyszanów 14 10 21-62
16. ChKS Chotów 14 9 14-48
W sobotę 9 bm.: GKS Czastary – Rolnik Skąpa (14).
W niedzielę 10 bm.: Solen Łaszew – Baszta Bolesławiec (12), Jaga Lututów – KKS Kurów(14), GLKS Biała – Prosna Wyszanów (14).

Sieradzka klasa B – gr. II
Wyniki XII kolejki (3 bm.):
Orzeł Galewice – Hetman Żdżary 7:0
Start Świątkowice – LKS Łyskornia 2:0
KS Osiek – LZS Krzyworzeka 1:2
Zryw Wójcin – KS Ożarów 6:1
LZS Staw – LZS Komorniki 3:2
LZS Pątnów – LZS Młynisko 3:5

1. Orzeł Galewice 11 33 38-9
2. Start Świątkowice 12 28 43-25
3. Zryw Wójcin 12 25 43-16
4. Hetman Żdżary 12 23 36-20
5. LZS Młynisko 12 22 35-19
6. LZS Patnów 12 19 41-32
7. LZS Krzyworzeka 12 19 26-19
8 Piast Ruda 12 17 29-30
9. KS Osiek 12 13 18-21
10. LKS Łyskornia 11 13 20-35
11. KS Ożarów 12 9 16-46
12. LZS Staw 12 3 11-42
13. LZS Komorniki 12 0 4-46
Orzeł Galewice mistrzem jesieni.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments