Dotacje dla spółek wodnych – komunikat prasowy

Ponad 3 miliony złotych z budżetu województwa łódzkiego trafi w tym roku do spółek wodnych z naszego regionu. Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację rowów i związanych z nimi budowli.

Decyzję o przyznaniu 66 spółkom pomocy finansowej w formie dotacji podjął zarząd województwa łódzkiego. Dzisiaj informacje na ten temat przekazał Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

– Zakres prowadzonych prac obejmował będzie przede wszystkim odmulanie rowów, wykaszanie roślinności, wycinkę drzew i krzewów ze skarp i dna rowów. To też dotacja na konserwację oraz naprawę mostków, przepustów i wylotów drenarskich – wyliczał Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. – Wszystko to będzie służyć lokalnej społeczności i ją wspierać podczas różnych anomalii pogodowych.

Spółki wodne z Łódzkiego planują roboty warte w sumie ponad 6 mln zł. Z kolei łączna wartość środków przyznanych przez zarząd wynosi ponad 3 mln zł, czyli o ponad pół miliona zł więcej niż przed rokiem. Maksymalna kwota dotacji to 50 proc. wartości zadania.

– Na nowo wybudowanych osiedlach w trakcie budowy dochodzi do uszkodzeń urządzeń melioracyjnych. Na odnowę tych sprzętów potrzebujemy ogromnych środków. Dlatego bardzo  dziękuję zarządowi województwa łódzkiego za przyznaną dotację. Będziemy mogli za te pieniądze naprawiać urządzenia i przywracać je do użyteczności, żeby mieszkańcy nie byli zalewani  – mówił Marek Kubasiński, przedstawiciel Spółki Wodnej „Kutnowianka”.

Pieniądze dla spółek wodnych pomogą w walce z suszą rolniczą w naszym regionie. Województwo łódzkie, tak jak cała Polska, doświadcza skutków zmian klimatu – niedoboru wody i zagrożenia suszą rolniczą. To ogromne wyzwanie dla naszego regionu i samorządu województwa łódzkiego. W kadencji 2018 – 2023 podwoiliśmy środki przeznaczone na walkę z suszą. W lutym tego roku samorząd województwa łódzkiego przeznaczył ze swojego budżetu ponad 5 mln zł na dotacje do renowacji zbiorników wodnych. To ważne inwestycje w gminach naszego regionu w kontekście zmniejszenia ryzyka powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Ponad 12 mln z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin na budowę małych zbiorników retencyjnych. I kolejne 70 mln dla Wód Polskich na budowę jazów i progów na ciekach rzecznych Łódzkiego.

 

Oto lista przyznanych dotacji:

Lp. Nazwa Spółki Wodnej/Razem powiat Planowana wartość robót Wnioskowana przez spółkę pomoc finansowa Przyznana pomoc finansowa z budżetu województwa
  Razem powiat bełchatowski 200 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł
1 Gminna Spółka Wodna w Szczercowie 200 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł
  Razem powiat brzeziński 26 371,20 zł 13 165,40 zł 13 165,40 zł
2 Gminna Spółka Wodna w Brzezinach 7 478,40 zł 3 739,00 zł 3 739,00 zł
3 Gminna Spółka Wodna w Dmosinie 9 840,00 zł 4 900,00 zł 4 900,00 zł
4 Gminna Spółka Wodna w Jeżowie 9 052,80 zł 4 526,40 zł 4 526,40 zł
  Razem powiat kutnowski 1 111 851,77 zł 552 313,52 zł 552 313,52 zł
5 Gminna Spółka Wodna „Kutnowianka” 209 825,79 zł 104 500,00 zł 104 500,00 zł
6 Gminna Spółka Wodna „Oporowianka” 100 200,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł
7 Gminna Spółka Wodna w Strzelcach 69 897,54 zł 34 948,00 zł 34 948,00 zł
8 Spółka Wodna „Krzyżanów” 166 197,40 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł
9 Spółka Wodna Bedlno 242 279,82 zł 121 139,91 zł 121 139,91 zł
10 Spółka Wodna Krośniewice 180 600,00 zł 90 300,00 zł 90 300,00 zł
11 Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej 142 851,22 zł 71 425,61 zł 71 425,61 zł
  Razem powiat łęczycki 1 610 211,17 zł 805 102,33 zł 805 102,33 zł
12 Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty 94 527,00 zł 47 263,00 zł 47 263,00 zł
13 Gminna Spółka Wodna w Grabowie 110 962,52 zł 55 481,00 zł 55 481,00 zł
14 Gminna Spółka Wodna w Piątku 83 027,74 zł 41 512,00 zł 41 512,00 zł
15 Spółka Wodna „Kanału Tumskiego” 1 221 373,25 zł 610 686,00 zł 610 686,00 zł
16 Spółka Wodna w Witoni 100 320,66 zł 50 160,33 zł 50 160,33 zł
  Razem powiat łowicki 816 855,76 zł 408 174,45 zł 408 174,45 zł
17 Gminna Spółka Wodna w Chąśnie 102 264,17 zł 51 132,00 zł 51 132,00 zł
18 Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach 44 728,90 zł 22 364,45 zł 22 364,45 zł
19 Gminna Spółka Wodna w Kiernozi 109 648,35 zł 54 824,00 zł 54 824,00 zł
20 Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym 145 308,37 zł 72 654,00 zł 72 654,00 zł
21 Gminna Spółka Wodna w Łowiczu 110 137,03 zł 55 000,00 zł 55 000,00 zł
22 Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach 80 498,00 zł 40 200,00 zł 40 200,00 zł
23 Gminna Spółka Wodna w Nieborowie 34 250,04 zł 17 000,00 zł 17 000,00 zł
24 Gminna Spółka Wodna Zduny 190 020,90 zł 95 000,00 zł 95 000,00 zł
  Razem powiat łódzki-wschodni 61 600,00 zł 28 000,00 zł 28 000,00 zł
25 Gminna Spółka Wodna w Rzgowie 61 600,00 zł 28 000,00 zł 28 000,00 zł
  Razem powiat opoczyński 86 060,00 zł 39 280,00 zł 39 280,00 zł
26 Gminna Spółka Wodna w Paradyżu 37 500,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
27 Gminna Spółka Wodna w Poświętnem 28 560,00 zł 14 280,00 zł 14 280,00 zł
28 Spółka Wodna Gminy Żarnów „NepTun” 20 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł
  Razem powiat pabianicki 70 380,00 zł 35 190,00 zł 35 190,00 zł
29 Gminna Spółka Wodna w Dłutowie 30 380,00 zł 15 190,00 zł 15 190,00 zł
30 Gminna Spółka Wodna w Dobroniu 40 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł
  Razem powiat piotrkowski 683 159,85 zł 341 579,92 zł 341 579,92 zł
31 Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie 23 520,00 zł 11 760,00 zł 11 760,00 zł
32 Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach 49 784,00 zł 24 892,00 zł 24 892,00 zł
33 Gminna Spółka Wodna w Grabicy 134 555,85 zł 67 277,92 zł 67 277,92 zł
34 Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy 78 400,00 zł 39 200,00 zł 39 200,00 zł
35 Gminna Spółka Wodna w Rozprzy 28 812,00 zł 14 406,00 zł 14 406,00 zł
36 Gminna Spółka Wodna w Sulejowie 29 400,00 zł 14 700,00 zł 14 700,00 zł
37 Gminna Spółka Wodna w Wolborzu 88 200,00 zł 44 100,00 zł 44 100,00 zł
38 Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej 250 488,00 zł 125 244,00 zł 125 244,00 zł
  Razem powiat poddębicki 81 000,00 zł 38 000,00 zł 38 000,00 zł
39 Gminna Spółka Wodna w Uniejowie 26 000,00 zł 13 000,00 zł 13 000,00 zł
40 Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Poddębicach 55 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł
  Razem powiat rawski 103 250,00 zł 51 625,00 zł 51 625,00 zł
41 Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej 62 000,00 zł 31 000,00 zł 31 000,00 zł
42 Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach 41 250,00 zł 20 625,00 zł 20 625,00 zł
  Razem powiat sieradzki 345 359,40 zł 172 679,29 zł 172 679,29 zł
43 Gminna Spółka Wodna w Klonowej 20 326,80 zł 10 163,00 zł 10 163,00 zł
44 Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Błaszkach 160 145,91 zł 80 072,95 zł 80 072,95 zł
45 Spółka Wodna Gminy Warta 147 686,69 zł 73 843,34 zł 73 843,34 zł
46 Spółka Wodna Krzaki 7 000,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
47 Spółka Wodna Sołectwa Ostrów i Podcabaje 10 200,00 zł 5 100,00 zł 5 100,00 zł
  Razem powiat skierniewicki 240 516,47 zł 120 196,30 zł 120 196,30 zł
48 Gminna Spółka Wodna w Bolimowie 40 959,00 zł 20 479,50 zł 20 479,50 zł
49 Gminna Spółka Wodna w Głuchowie 35 227,20 zł 17 600,00 zł 17 600,00 zł
50 Gminna Spółka Wodna w Godzianowie 29 520,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00 zł
51 Gminna Spółka Wodna w Makowie 54 513,60 zł 27 256,80 zł 27 256,80 zł
52 Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach 80 296,67 zł 40 100,00 zł 40 100,00 zł
  Razem powiat tomaszowski 42 880,00 zł 21 440,00 zł 21 440,00 zł
53 Gminna Spółka Wodna w Będkowie 18 900,00 zł 9 450,00 zł 9 450,00 zł
54 Gminna Spółka Wodna w Rokicinach 23 980,00 zł 11 990,00 zł 11 990,00 zł
  Razem powiat wieluński 296 598,94 zł 148 123,37 zł 148 123,37 zł
55 Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach 54 379,66 zł 27 189,83 zł 27 189,83 zł
56 Gminna Spółka Wodna w Mokrsku 178 768,20 zł 89 380,00 zł 89 380,00 zł
57 Gminna Spółka Wodna w Ostrówku 40 344,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł
58 Gminna Spółka Wodna w Pątnowie 23 107,08 zł 11 553,54 zł 11 553,54 zł
  Razem powiat wieruszowski 176 486,76 zł 87 902,00 zł 87 902,00 zł
59 Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu 37 297,80 zł 18 648,00 zł 18 648,00 zł
60 Gminna Spółka Wodna w Czastarach 71 100,00 zł 35 550,00 zł 35 550,00 zł
61 Gminna Spółka Wodna w Łubnicach 20 664,00 zł 10 332,00 zł 10 332,00 zł
62 Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach 22 680,00 zł 11 000,00 zł 11 000,00 zł
63 Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie 24 744,96 zł 12 372,00 zł 12 372,00 zł
  Razem powiat zduńskowolski 100 635,40 zł 50 300,00 zł 50 300,00 zł
64 Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Szadku 100 635,40 zł 50 300,00 zł 50 300,00 zł
  Razem powiat zgierski 131 614,81 zł 65 807,00 zł 65 807,00 zł
65 Gminna Spółka Wodna w Głownie 124 614,81 zł 62 307,00 zł 62 307,00 zł
66 Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki 7 000,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
  Ogółem 6 184 831,53 zł 3 078 878,58 zł 3 078 878,58 zł

fot. Adam Staśkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kancelaria Marszałka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments